| Tehnični podatki | ||||
| Velikost | 1½” | 2″ | 2½” | 3″ |
| Premer kolesa (mm) | 40 | 50 | 65 | 75 |
| Širina kolesa (mm) | 24 | 24 | 28 | 30 |
| Nosilnost (kg) | 40 | 53 | 60 | 70 |
| Ležaj | Gola | Gola | Gola | Gola |
| Višina nastavitve (mm) | 50 | 65 | 84 | 96 |
| Polmer vrtenja (mm) | 34 | 39 | 55 | 70 |
| Velikost zgornje plošče (mm) | 61 × 44 (vrtljivo)61×38 (togo) | 66 × 48 (vrtljivo)66×44 (togo) | 98 × 70 (vrtljivo)98×54 (togo) | 105 × 80 (vrtljivo)102 × 61 (togo) |
| Razmik med luknjami (mm) | 48 × 23 (vrtljivo/togo) | 54 × 24 (vrtljivo/togo) | 76 × 44 (vrtljivo)81×25 (togo) | 87 × 60 (vrtljivo)85 × 36 (togo) |
| Premer luknje (mm) | 6,5 | 6,5 | 9 | 9 |
Lastnosti livarskega stroja
| Nepremičnine | MonocastorMaterials | ||||||
| Najlon | Super poliuretan | Visokotrdni poliuretan | Visoko trdno umetno nbber | Jeklo | Visoko toplotno odporno kolesce | Guma | |
| Obremenitev (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Uporabna temperatura (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Trdota | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Rotacijska fleksibilnost | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično |
| Tišina vrtenja | Zmerno | Odlično | Odlično | Odlično | Slabo | Dobro | Odlično |
| Zaščita tal | Zmerno | Odlično | Odlično | Odlično | Slabo | Dobro | Odlično |
| Prosto odvlečenje | No | No | No | No | No | No | No |
| Odporno na udarce | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Dobro | Odlično | Odlično |
| Odporno proti obrabi | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično |
| Vodoodporno | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Slabo | Odlično | Odlično |
| Kemično odporno | Odlično | Odlično | Odlično | Odlično | Dobro | Odlično | Slabo |
Profil podjetja
| Sodobna delavnica strojne opreme Delavnica za montažo sodobnih koles | Delavnica za montažo sodobnih koles Zadostna zaloga kolesc in hitre ter pravočasne dobave zagotavljajo izpolnjevanje naročil strank. |
Poprodajne storitve